最新消息:| 香港六合宝典【香港六合宝典】长期免费 |
| 香港六合宝典【香港挂牌全篇】长期免费 |
| 香港六合宝典【香港挂牌全系】长期免费 |
| 香港六合宝典【正版美女六肖】长期免费 |
| 香港六合宝典【香港★.铁算盘】长期免费 |
| 期数 | 必中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
|
网址: |
hk567.cc |
请收藏 |
|
网址: |
cp1166.cc |
请收藏 |
|
299期 |
牛狗鸡猪鼠虎 |
开?? |
|
297期 |
蛇猴羊牛鼠狗 |
开狗44 |
|
294期 |
虎猪龙蛇鼠牛 |
开鼠18 |
|
293期 |
马猪龙羊猴蛇 |
开羊47 |
|
292期 |
蛇龙牛虎鼠兔 |
开龙02 |
|
289期 |
羊鼠龙猪狗鸡 |
开鼠42 |
|
288期 |
牛蛇马狗龙鼠 |
开龙14 |
|
286期 |
虎羊兔鸡龙猴 |
开兔03 |
|
284期 |
牛鸡猪虎狗兔 |
开牛41 |
|
283期 |
羊蛇鸡兔龙牛 |
开鸡45 |
|
282期 |
牛狗鼠猪猴马 |
开牛41 |
|
280期 |
蛇猴龙马鼠羊 |
开鼠42 |
| 澳门(六合宝典)4肖选3码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
299期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 299期四肖:猪虎狗牛 | 六码:31.08.28.29.07.20 |
| 299期三肖:猪虎狗 | 五码:31.08.28.29.07 |
| 299期二肖:猪虎 | 四码:31.08.28.29 |
| 299期一肖:猪 | 三码:31.08.28 |
|
299期:内部1肖1码(猪31)信心100%请把握机会! |
|
|
294期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 294期四肖:牛鼠龙蛇 | 六码:网址:kj848.com |
| 294期三肖:牛鼠龙 | 五码:网址:kj848.com |
| 294期二肖:牛鼠 | 四码:网址:kj848.com |
| 294期一肖:牛 | 三码:网址:kj848.com |
|
294期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
293期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 293期四肖:蛇猪龙羊 | 六码:网址:kj848.com |
| 293期三肖:蛇猪龙 | 五码:网址:kj848.com |
| 293期二肖:蛇猪 | 四码:网址:kj848.com |
| 293期一肖:蛇 | 三码:网址:kj848.com |
|
293期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
292期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 292期四肖:龙鼠兔蛇 | 六码:02.18.03.42.37.15 |
| 292期三肖:龙鼠兔 | 五码:02.18.03.42.37 |
| 292期二肖:龙鼠 | 四码:02.18.03.42 |
| 292期一肖:龙 | 三码:02.18.03 |
|
292期:内部1肖1码(龙02)信心100%请把握机会! |
|
|
289期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 289期四肖:鸡狗龙鼠 | 六码:网址:kj848.com |
| 289期三肖:鸡狗龙 | 五码:网址:kj848.com |
| 289期二肖:鸡狗 | 四码:网址:kj848.com |
| 289期一肖:鸡 | 三码:网址:kj848.com |
|
289期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
286期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 286期四肖:羊兔虎鸡 | 六码:网址:kj848.com |
| 286期三肖:羊兔虎 | 五码:网址:kj848.com |
| 286期二肖:羊兔 | 四码:网址:kj848.com |
| 286期一肖:羊 | 三码:网址:kj848.com |
|
286期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
283期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 283期四肖:兔鸡龙虎 | 六码:15.14.33.39.40.45 |
| 283期三肖:兔鸡龙 | 五码:网址:148kj.com |
| 283期二肖:兔鸡 | 四码:网址:148kj.com |
| 283期一肖:兔 | 三码:网址:148kj.com |
|
283期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
282期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 282期四肖:马猴猪牛 | 六码:网址:148kj.com |
| 282期三肖:马猴猪 | 五码:网址:148kj.com |
| 282期二肖:马猴 | 四码:网址:148kj.com |
| 282期一肖:马 | 三码:网址:148kj.com |
|
282期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
280期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 280期四肖:马蛇羊鼠 | 六码:网址:148kj.com |
| 280期三肖:马蛇羊 | 五码:网址:148kj.com |
| 280期二肖:马蛇 | 四码:网址:148kj.com |
| 280期一肖:马 | 三码:网址:148kj.com |
|
280期:内部1肖1码信心100%请把握机会! |
|
|
本期:AAA级大公开;准确率绝对;请大胆下注! |
|
| 期数 | 精选二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
|
网址: |
kj848.com |
请收藏 |
|
299期 |
01.04.08.09.11.13.14.18 19.20.21.23.28.29.31.32 33.38.40.41.42.43.44.49 |
开000 |
|
298期 |
02.05.06.07.08.14.16.17 18.23.24.26,28.32.34.35 36.38.42.43.44.46.47.48 |
开羊23 |
|
293期 |
01.07.08.09.10.12.13.18 19.20.21.22.23.30.31.32 33.37.38.42.43.47.48.49 |
开羊47 |
|
292期 |
02.03.04.05.06.07.08.14 15.16.17.18.25.26.27.28 32.33.37.38.42.43.44.45 |
开龙02 |
|
291期 |
03.05.09.10.11.14.15.20 21.22.25.26.31.32.33.36 37.38.39.43.44.47.48.49 |
开狗44 |
|
288期 |
04.05.06.07.08.13.14.15 16.17.18.24.25.26.27.28 29.36.37.38.43.44.48.49 |
开龙14 |
|
284期 |
05.06.07.08.09.10.15.16 17.18.19.20.21.26.27.28 29.30.31.38.39.41.45.46 |
开牛41 |
|
283期 |
02.03.04.05.09.10.11.12 13.14.15.21.22.23.24.25 29.33.34.35.39.41.45.49 |
开鸡45 |
|
280期 |
01.02.07.08.09.10.12.13 18.19.21.22.23.30.31.32 33.37.38.42.43.47.48.49 |
开鼠42 |
| 网址: | kj848.com | 请记好! |
| 299期 | 【红+绿】 | 开:000 |
| 298期 | 【红+绿】 | 开:羊23 |
| 297期 | 【红+绿】 | 开:狗44 |
| 296期 | 【红+绿】 | 开:猴22 |
| 294期 | 【红+蓝】 | 开:鼠18 |
| 293期 | 【红+蓝】 | 开:羊47 |
| 292期 | 【红+蓝】 | 开:龙02 |
| 290期 | 【红+蓝】 | 开:猪19 |
| 289期 | 【红+蓝】 | 开:鼠42 |
| 288期 | 【红+蓝】 | 开:龙14 |
| 287期 | 【红+蓝】 | 开:猴34 |
| 286期 | 【红+蓝】 | 开:兔03 |
| 284期 | 【绿+蓝】 | 开:牛41 |
| 282期 | 【绿+蓝】 | 开:牛41 |
| 期数 | 绝杀三肖 | 结果 |
|---|---|---|
|
网址: |
148kj.com |
请收藏 |
|
299期 |
|
开000 |
|
298期 |
|
开羊23 |
|
297期 |
|
开狗44 |
|
294期 |
|
开鼠18 |
|
293期 |
|
开羊47 |
|
292期 |
|
开龙02 |
|
291期 |
|
开狗44 |
|
289期 |
|
开鼠42 |
|
288期 |
|
开龙14 |
|
286期 |
|
开兔03 |
|
285期 |
|
开马24 |
|
284期 |
|
开牛41 |
|
283期 |
|
开鸡45 |
|
282期 |
|
开牛41 |
|
280期 |
|
开鼠42 |
| 期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 网址: | cp1166.cc | 请收藏 |
| 300期 299期 298期 |
牛狗猴鼠羊 | 300期开:00 299期开:00 298期开:羊 |
| 297期 296期 295期 |
鼠羊龙狗猪 | 297期开:狗 296期开:猴 295期开:牛 |
| 294期 293期 292期 |
狗猪鼠龙猴 | 294期开:鼠 290期开:羊 292期开:龙 |
| 285期 284期 283期 |
兔虎鸡狗马 | 285期开:马 284期开:牛 283期开:鸡 |
| 279期 278期 277期 |
鸡狗虎马鼠 | 279期开:兔 278期开:虎 277期开:虎 |
| 澳门(六合宝典)平特一肖 |
|---|
| 澳门(六合宝典)网站网址:hk567.cc |
| 澳门(六合宝典)网站网址:cp1166.cc |
| 澳门(六合宝典)网站网址:kj328.com |
| 299期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平00 |
| 298期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平49 |
| 297期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平01 |
| 296期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平49 |
| 293期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平01 |
| 292期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平37 |
| 291期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平25 |
| 290期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平25 |
| 288期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平01 |
| 287期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平49 |
| 286期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平25 |
| 285期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平25 |
| 284期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平13 |
| 282期:平特一肖【蛇蛇蛇】开:平25 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 299期 ⑴码 | 43 | ?00中 |
| 299期 ⑶码 | 43.40.01 | ?00中 |
| 299期 ⑹码 | 18.29.40.43.01 | ?00中 |
| 299期 ⑿码 |
01.08.18.19.28 29.40.43.44.49 |
?00中 |
| 299期 一肖 | 猪 | ?00中 |
| 299期 二肖 | 猪蛇 | ?00中 |
| 299期 三肖 | 猪蛇虎 | ?00中 |
| 299期 四肖 | 猪蛇虎牛 | ?00中 |
| 299期 五肖 | 猪蛇虎牛狗 | ?00中 |
| 299期 六肖 | 猪蛇虎牛狗鼠 | ?00中 |
| 299期 七肖 | 猪蛇虎牛狗鼠鸡 | ?00中 |
| 299期 八肖 | 猪蛇虎牛狗鼠鸡羊 | ?00中 |
| 299期 九肖 | 猪蛇虎牛狗鼠鸡羊龙 | ?00中 |
| 299期 平特 | 蛇蛇蛇蛇蛇 | ?00中 |
| 299期 尾数 | 0.1.3.4.8.9 | ?00中 |
| 299期 单双 | 单数+虎狗 | ?00中 |
| 299期 家野 | 家禽+虎鼠 | ?00中 |
| 299期 两波 | 红波+绿波 | ?00中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 298期 九肖 | 龙猪牛虎狗鼠马猴羊 | 羊23中 |
| 298期 平特 | 羊羊羊羊羊 | 羊23中 |
| 298期 尾数 | 2.3.4.5.6.8 | 羊23中 |
| 298期 两波 | 红波+绿波 | 羊23中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 297期 四肖 | 鼠羊猴狗 | 狗44中 |
| 297期 五肖 | 鼠羊猴狗蛇 | 狗44中 |
| 297期 六肖 | 鼠羊猴狗蛇牛 | 狗44中 |
| 297期 七肖 | 鼠羊猴狗蛇牛马 | 狗44中 |
| 297期 八肖 | 鼠羊猴狗蛇牛马龙 | 狗44中 |
| 297期 九肖 | 鼠羊猴狗蛇牛马龙虎 | 狗44中 |
| 297期 平特 | 牛牛牛牛牛 | 牛41中 |
| 297期 单双 | 双数+羊蛇 | 狗44中 |
| 297期 家野 | 野兽+羊狗 | 狗44中 |
| 297期 两波 | 红波+绿波 | 狗44中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 294期 二肖 | 牛鼠 | 鼠18中 |
| 294期 三肖 | 牛鼠猪 | 鼠18中 |
| 294期 四肖 | 牛鼠猪虎 | 鼠18中 |
| 294期 五肖 | 牛鼠猪虎蛇 | 鼠18中 |
| 294期 六肖 | 牛鼠猪虎蛇龙 | 鼠18中 |
| 294期 七肖 | 牛鼠猪虎蛇龙兔 | 鼠18中 |
| 294期 八肖 | 牛鼠猪虎蛇龙兔狗 | 鼠18中 |
| 294期 九肖 | 牛鼠猪虎蛇龙兔狗马 | 鼠18中 |
| 294期 平特 | 鼠鼠鼠鼠鼠 | 鼠18中 |
| 294期 尾数 | 1.2.3.5.6.7 | 鼠18中 |
| 294期 单双 | 单数+鼠虎 | 鼠18中 |
| 294期 家野 | 家禽+鼠虎 | 鼠18中 |
| 294期 两波 | 蓝波+红波 | 鼠18中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 293期 六肖 | 蛇猪龙马猴羊 | 羊47中 |
| 293期 七肖 | 蛇猪龙马猴羊狗 | 羊47中 |
| 293期 八肖 | 蛇猪龙马猴羊狗鼠 | 羊47中 |
| 293期 九肖 | 蛇猪龙马猴羊狗鼠鸡 | 羊47中 |
| 293期 平特 | 龙龙龙龙龙 | 龙14中 |
| 293期 尾数 | 1.3.5.7.8.9 | 羊47中 |
| 293期 单双 | 单数+龙马 | 羊47中 |
| 293期 家野 | 野兽+猪马 | 羊47中 |
| 293期 两波 | 蓝波+红波 | 羊47中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 292期 ⑶码 | 02.42.37 | 龙02中 |
| 292期 ⑹码 | 02.04.15.37.42 | 龙02中 |
| 292期 ⑿码 |
02.03.04.14.15 18.25.26.37.42 |
龙02中 |
| 292期 四肖 | 鼠蛇兔龙 | 龙02中 |
| 292期 五肖 | 鼠蛇兔龙虎 | 龙02中 |
| 292期 六肖 | 鼠蛇兔龙虎牛 | 龙02中 |
| 292期 七肖 | 鼠蛇兔龙虎牛狗 | 龙02中 |
| 292期 八肖 | 鼠蛇兔龙虎牛狗猪 | 龙02中 |
| 292期 九肖 | 鼠蛇兔龙虎牛狗猪鸡 | 龙02中 |
| 292期 平特 | 猴猴猴猴猴 | 猴10中 |
| 292期 尾数 | 2.3.4.5.7.8 | 龙02中 |
| 292期 单双 | 双数+蛇兔 | 龙02中 |
| 292期 家野 | 野兽+牛狗 | 龙02中 |
| 292期 两波 | 蓝波+红波 | 龙02中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 291期 ⑿码 |
09.20.25.26.37 38.44.47.48.49 |
狗44中 |
| 291期 七肖 | 龙蛇羊鸡猪马狗 | 狗44中 |
| 291期 八肖 | 龙蛇羊鸡猪马狗猴 | 狗44中 |
| 291期 九肖 | 龙蛇羊鸡猪马狗猴鼠 | 狗44中 |
| 291期 尾数 | 4.5.6.7.8.9 | 狗44中 |
| 291期 单双 | 双数+蛇羊 | 狗44中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 289期 二肖 | 鸡鼠 | 鼠42中 |
| 289期 三肖 | 鸡鼠龙 | 鼠42中 |
| 289期 四肖 | 鸡鼠龙狗 | 鼠42中 |
| 289期 五肖 | 鸡鼠龙狗羊 | 鼠42中 |
| 289期 六肖 | 鸡鼠龙狗羊猪 | 鼠42中 |
| 289期 七肖 | 鸡鼠龙狗羊猪马 | 鼠42中 |
| 289期 八肖 | 鸡鼠龙狗羊猪马蛇 | 鼠42中 |
| 289期 九肖 | 鸡鼠龙狗羊猪马蛇猴 | 鼠42中 |
| 289期 单双 | 单数+鼠龙 | 鼠42中 |
| 289期 家野 | 家禽+鼠龙 | 鼠42中 |
| 289期 两波 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 288期 ⑿码 |
08.14.18.24.25 26.29.36.37.48 |
龙14中 |
| 288期 五肖 | 狗牛马蛇龙 | 龙14中 |
| 288期 六肖 | 狗牛马蛇龙鼠 | 龙14中 |
| 288期 七肖 | 狗牛马蛇龙鼠虎 | 龙14中 |
| 288期 八肖 | 狗牛马蛇龙鼠虎兔 | 龙14中 |
| 288期 九肖 | 狗牛马蛇龙鼠虎兔猪 | 龙14中 |
| 288期 平特 | 蛇蛇蛇蛇蛇 | 蛇01中 |
| 288期 尾数 | 3.4.5.6.8.9 | 龙14中 |
| 288期 单双 | 双数+牛蛇 | 龙14中 |
| 288期 家野 | 家禽+蛇龙 | 龙14中 |
| 288期 两波 | 蓝波+红波 | 龙14中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 286期 二肖 | 羊兔 | 兔03中 |
| 286期 三肖 | 羊兔虎 | 兔03中 |
| 286期 四肖 | 羊兔虎猴 | 兔03中 |
| 286期 五肖 | 羊兔虎猴鸡 | 兔03中 |
| 286期 六肖 | 羊兔虎猴鸡龙 | 兔03中 |
| 286期 七肖 | 羊兔虎猴鸡龙牛 | 兔03中 |
| 286期 八肖 | 羊兔虎猴鸡龙牛蛇 | 兔03中 |
| 286期 九肖 | 羊兔虎猴鸡龙牛蛇马 | 兔03中 |
| 286期 平特 | 兔兔兔兔兔 | 兔03中 |
| 286期 尾数 | 3-5-6-7-8-9 | 兔03中 |
| 286期 单双 | 单数+虎猴 | 兔03中 |
| 286期 家野 | 家禽+兔虎 | 兔03中 |
| 286期 两波 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 285期 八肖 | 鸡猴猪鼠虎牛狗马 | 马24中 |
| 285期 九肖 | 鸡猴猪鼠虎牛狗马羊 | 马24中 |
| 285期 单双 | 双数+猪鸡 | 马24中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 284期 六肖 | 虎猪兔鸡狗牛 | 牛41中 |
| 284期 七肖 | 虎猪兔鸡狗牛鼠 | 牛41中 |
| 284期 八肖 | 虎猪兔鸡狗牛鼠龙 | 牛41中 |
| 284期 九肖 | 虎猪兔鸡狗牛鼠龙猴 | 牛41中 |
| 284期 两波 | 蓝波+绿波 | 牛41中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 283期 三肖 | 兔虎鸡 | 鸡45中 |
| 283期 四肖 | 兔虎鸡牛 | 鸡45中 |
| 283期 五肖 | 兔虎鸡牛龙 | 鸡45中 |
| 283期 六肖 | 兔虎鸡牛龙羊 | 鸡45中 |
| 283期 七肖 | 兔虎鸡牛龙羊蛇 | 鸡45中 |
| 283期 八肖 | 兔虎鸡牛龙羊蛇马 | 鸡45中 |
| 283期 九肖 | 兔虎鸡牛龙羊蛇马猴 | 鸡45中 |
| 283期 尾数 | 0.1.3.4.5.9 | 鸡45中 |
| 283期 单双 | 单数+龙虎 | 鸡45中 |
| 283期 家野 | 野兽+鸡牛 | 鸡45中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 282期 二肖 | 马牛 | 牛41中 |
| 282期 三肖 | 马牛猪 | 牛41中 |
| 282期 四肖 | 马牛猪猴 | 牛41中 |
| 282期 五肖 | 马牛猪猴鼠 | 牛41中 |
| 282期 六肖 | 马牛猪猴鼠狗 | 牛41中 |
| 282期 七肖 | 马牛猪猴鼠狗虎 | 牛41中 |
| 282期 八肖 | 马牛猪猴鼠狗虎羊 | 牛41中 |
| 282期 九肖 | 马牛猪猴鼠狗虎羊鸡 | 牛41中 |
| 282期 平特 | 蛇蛇蛇蛇蛇 | 蛇25中 |
| 282期 单双 | 双数+牛猪 | 牛41中 |
| 282期 家野 | 家禽+猴鼠 | 牛41中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 280期 ⑿码 |
09.10.12.13.18 23.37.42.47.48 |
鼠42中 |
| 280期 二肖 | 马鼠 | 鼠42中 |
| 280期 三肖 | 马鼠羊 | 鼠42中 |
| 280期 四肖 | 马鼠羊蛇 | 鼠42中 |
| 280期 五肖 | 马鼠羊蛇龙 | 鼠42中 |
| 280期 六肖 | 马鼠羊蛇龙猴 | 鼠42中 |
| 280期 七肖 | 马鼠羊蛇龙猴鸡 | 鼠42中 |
| 280期 八肖 | 马鼠羊蛇龙猴鸡狗 | 鼠42中 |
| 280期 九肖 | 马鼠羊蛇龙猴鸡狗猪 | 鼠42中 |
| 280期 尾数 | 0.2.3.6.7.8 | 鼠42中 |
| 280期 单双 | 双数+羊蛇 | 鼠42中 |
| 280期 家野 | 家禽+鼠蛇 | 鼠42中 |
| 【六合宝典】一肖一码发布区《kj848.com》 | ||
| 期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299期 | 猴 | 蓝单 | 5尾 | 0 | 开?00准 |
| 298期 | 蛇 | 红双 | 9尾 | 0 | 开羊23准 |
| 297期 | 鸡 | 蓝单 | 9尾 | 0 | 开狗44准 |
| 296期 | 猴 | 蓝单 | 4尾 | 2 | 开猴22准 |
| 295期 | 牛 | 绿单 | 4尾 | 2 | 开牛05准 |
| 294期 | 羊 | 红双 | 8尾 | 2 | 开鼠18准 |
| 293期 | 兔 | 蓝单 | 6尾 | 2 | 开羊47准 |
| 292期 | 马 | 红单 | 9尾 | 2 | 开龙02准 |
| 291期 | 虎 | 绿单 | 3尾 | 2 | 开狗44准 |
| 290期 | 鼠 | 绿双 | 0尾 | 2 | 开猪19准 |
| 289期 | 虎 | 绿双 | 1尾 | 4 | 开鼠42准 |
| 288期 | 猴 | 绿双 | 1尾 | 4 | 开龙14准 |
| 287期 | 狗 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开猴34准 |
| 286期 | 狗 | 绿双 | 3尾 | 0 | 开兔03准 |
| 285期 | 兔 | 绿双 | 2尾 | 2 | 开马24准 |
| 284期 | 蛇 | 蓝单 | 4尾 | 2 | 开牛41准 |
| 283期 | 鼠 | 红单 | 7尾 | 2 | 开鸡45准 |
| 282期 | 兔 | 红单 | 2尾 | 2 | 开牛41准 |
| 281期 | 马 | 红双 | 1尾 | 3 | 开羊47准 |
| 280期 | 兔 | 红双 | 6尾 | 4 | 开鼠42准 |
| 279期 | 虎 | 绿双 | 5尾 | 4 | 开兔27准 |
| 278期 | 虎 | 蓝双 | 2尾 | 2 | 开虎28准 |
| 277期 | 蛇 | 绿单 | 2尾 | 2 | 开虎16准 |
| 276期 | 虎 | 红单 | 2尾 | 2 | 开鸡09准 |
| 275期 | 兔 | 蓝单 | 8尾 | 2 | 开鸡45准 |
| 274期 | 牛 | 红双 | 0尾 | 2 | 开狗44准 |
| 273期 | 牛 | 绿单 | 2尾 | 4 | 开虎04准 |
| 272期 | 狗 | 绿单 | 2尾 | 4 | 开马36准 |
| 271期 | 牛 | 绿单 | 1尾 | 4 | 开鼠06准 |
| 270期 | 狗 | 红双 | 0尾 | 4 | 开羊35准 |
| 269期 | 猴 | 猴双 | 0尾 | 4 | 开猪31准 |
| 268期 | 虎 | 蓝双 | 8尾 | 4 | 开猴10准 |
| 267期 | 鼠 | 红双 | 4尾 | 4 | 开牛29准 |
| 266期 | 猴 | 红双 | 6尾 | 2 | 开牛41准 |
| 265期 | 鸡 | 红双 | 3尾 | 2 | 开猴10准 |
| 264期 | 鸡 | 红双 | 0尾 | 2 | 开猪43准 |
| 263期 | 蛇 | 红双 | 3尾 | 2 | 开龙38准 |
| 262期 | 羊 | 红双 | 2尾 | 4 | 开狗44准 |
| 261期 | 虎 | 红双 | 0尾 | 4 | 开鸡33准 |
| 260期 | 鼠 | 红单 | 0尾 | 4 | 开兔03准 |
| 259期 | 虎 | 红单 | 9尾 | 0 | 开羊47准 |
| 258期 | 猴 | 红双 | 2尾 | 0 | 开龙38准 |
| 257期 | 猪 | 红双 | 7尾 | 0 | 开虎28准 |
| 256期 | 猪 | 红单 | 2尾 | 0 | 开马48准 |
| 255期 | 猴 | 绿单 | 8尾 | 0 | 开鼠42准 |
| 254期 | 鸡 | 蓝单 | 8尾 | 0 | 开牛17准 |
| 253期 | 虎 | 绿双 | 0尾 | 0 | 开鸡33准 |
| 252期 | 兔 | 蓝双 | 7尾 | 0 | 开羊23准 |
| 251期 | 龙 | 蓝双 | 7尾 | 3 | 开羊35准 |
| 250期 | 蛇 | 绿双 | 7尾 | 3 | 开马12准 |
| 249期 | 鼠 | 绿双 | 0尾 | 3 | 开龙02准 |
| 248期 | 猪 | 绿双 | 1尾 | 3 | 开马12准 |
| 247期 | 猴 | 红双 | 9尾 | 3 | 开蛇25准 |
| 246期 | 猪 | 蓝双 | 9尾 | 3 | 开鼠06准 |
| 245期 | 龙 | 蓝双 | 3尾 | 0 | 开狗44准 |
| 244期 | 猪 | 绿双 | 9尾 | 0 | 开马24准 |
| 243期 | 蛇 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开狗08准 |
| 242期 | 鼠 | 蓝双 | 3尾 | 2 | 开猴34准 |
| 241期 | 羊 | 红双 | 9尾 | 2 | 开蛇01准 |
| 240期 | 鼠 | 绿双 | 1尾 | 2 | 开虎28准 |
| 239期 | 虎 | 绿双 | 7尾 | 2 | 开虎04准 |
| 238期 | 龙 | 红单 | 4尾 | 2 | 开猴46准 |
| 237期 | 虎 | 红单 | 7尾 | 2 | 开龙02准 |
| 236期 | 龙 | 绿单 | 8尾 | 2 | 开兔39准 |
| 235期 | 羊 | 蓝单 | 2尾 | 2 | 开鼠42准 |
| 234期 | 羊 | 红双 | 7尾 | 2 | 开蛇13准 |
| 233期 | 鸡 | 红双 | 3尾 | 2 | 开蛇37准 |
| 232期 | 鸡 | 红单 | 4尾 | 2 | 开鼠42准 |
| 231期 | 狗 | 红单 | 1尾 | 2 | 开龙38准 |
| 230期 | 蛇 | 红单 | 0尾 | 2 | 开兔39准 |
| 229期 | 鼠 | 红单 | 5尾 | 2 | 开龙02准 |
| 228期 | 蛇 | 红单 | 5尾 | 2 | 开兔15准 |
| 227期 | 猴 | 红单 | 7尾 | 2 | 开虎40准 |
| 226期 | 狗 | 红单 | 1尾 | 2 | 开猪31准 |
| 225期 | 兔 | 红单 | 0尾 | 2 | 开狗32准 |
| 224期 | 羊 | 红单 | 8尾 | 1 | 开虎16准 |
| 223期 | 龙 | 红单 | 3尾 | 1 | 开蛇25准 |
| 222期 | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 1 | 开猪43准 |
| 221期 | 龙 | 蓝单 | 5尾 | 1 | 开狗08准 |
| 220期 | 龙 | 绿单 | 4尾 | 1 | 开狗08准 |
| 219期 | 蛇 | 蓝单 | 1尾 | 1 | 开鸡09准 |
| 218期 | 牛 | 蓝单 | 8尾 | 1 | 开羊23准 |
| 217期 | 虎 | 绿单 | 6尾 | 4 | 开猴46准 |
| 216期 | 鸡 | 红双 | 9尾 | 4 | 开羊23准 |
| 215期 | 鸡 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开鸡21准 |
| 214期 | 马 | 绿双 | 3尾 | 4 | 开兔15准 |
| 213期 | 蛇 | 绿双 | 7尾 | 4 | 开羊11准 |
| 212期 | 蛇 | 绿单 | 0尾 | 4 | 开鼠18准 |
| 211期 | 兔 | 绿单 | 8尾 | 4 | 开龙02准 |
| 210期 | 牛 | 绿单 | 4尾 | 4 | 开兔15准 |
| 209期 | 鼠 | 绿单 | 9尾 | 4 | 开蛇13准 |
| 208期 | 龙 | 绿单 | 5尾 | 1 | 开鸡09准 |
| 207期 | 龙 | 红单 | 6尾 | 1 | 开马24准 |
| 206期 | 羊 | 绿单 | 5尾 | 2 | 开猴10准 |
| 205期 | 狗 | 绿单 | 3尾 | 0 | 开蛇01准 |
| 204期 | 龙 | 绿单 | 5尾 | 0 | 开鼠30准 |
| 203期 | 虎 | 绿单 | 2尾 | 0 | 开鼠18准 |
| 202期 | 兔 | 绿单 | 2尾 | 0 | 开狗20准 |
| 201期 | 虎 | 绿单 | 5尾 | 0 | 开羊47准 |
| 200期 | 蛇 | 绿单 | 8尾 | 0 | 开羊47准 |
| 199期 | 龙 | 蓝双 | 9尾 | 0 | 开猴10准 |
| 198期 | 蛇 | 绿单 | 9尾 | 0 | 开猪43准 |
| 197期 | 龙 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开猴34准 |
| 196期 | 羊 | 绿单 | 4尾 | 0 | 开龙14准 |
| 195期 | 猪 | 绿单 | 9尾 | 0 | 开蛇25准 |
| 194期 | 龙 | 绿单 | 0尾 | 0 | 开牛29准 |
| 193期 | 羊 | 绿单 | 4尾 | 0 | 开马24准 |
| 192期 | 猴 | 蓝单 | 3尾 | 0 | 开鸡45准 |
| 191期 | 马 | 绿单 | 2尾 | 2 | 开牛29准 |
| 190期 | 鸡 | 红单 | 0尾 | 2 | 开鼠18准 |
